ADR 1.1.3.6
Vrijstellingen in samenhang met de vervoerde hoeveelheden per transporteenheid
Voor de toepassing van deze subsectie zijn gevaarlijke goederen ingedeeld in vervoerscategorieën 0, 1, 2, 3 of 4, zoals aangegeven in kolom (15) van tabel A van hoofdstuk 3.2.
Lege ongereinigde verpakkingen die stoffen hebben bevat, welke zijn ingedeeld in vervoerscategorie “0”, worden ook ingedeeld in vervoerscategorie “0”.
Lege ongereinigde verpakkingen die stoffen hebben bevat, welke zijn ingedeeld in andere vervoerscategorie dan “0”, worden ingedeeld in vervoerscategorie “4”.
Indien de hoeveelheid gevaarlijke goederen die met een transporteenheid vervoerd wordt,
de in kolom (3) van de tabel van 1.1.3.6.3 aangegeven waarden niet overschrijdt voor een bepaalde vervoerscategorie (indien de gevaarlijke goederen die in de transporteenheid worden vervoerd, tot dezelfde categorie behoren), of
de waarde, berekend overeenkomstig 1.1.3.6.4 (indien de gevaarlijke goederen die in de transporteenheid worden vervoerd, tot verschillende vervoerscategorieën behoren), niet overschrijdt,
mogen zij worden vervoerd in colli in één transporteenheid zonder toepassing van de volgende bepalingen:
- Hoofdstuk 1.10, behalve voor gevaarlijke goederen met een hoog gevarenpotentieel van klasse 1 (overeenkomstig 1.10.3.1) en behalve voor vrijgestelde colli van klasse 7 van UN-nummers 2910 en 2911, indien het activiteitsniveau de A2-waarde overschrijdt;
- Hoofdstuk 5.3;
- Sectie 5.4.3;
- Hoofdstuk 7.2, met uitzondering van V5 en V8 van 7.2.4;
- CV1 van 7.5.11;
- Deel 8, met uitzondering van:
- 8.1.2.1 a),
- 8.1.4.2 t/m 8.1.4.5,
- 8.2.3,
- 8.3.3, 8.3.4 en 8.3.5,
- hoofdstuk 8.4,
- S1 (3) en (6),
- S2 (1), S4,
- S5,
- S14 tot en met S21 en
- S24 van hoofdstuk 8.5
- Deel 9.
Indien gevaarlijke goederen die in de transporteenheid worden vervoerd, tot dezelfde categorie behoren, is de hoogst toelaatbare totale hoeveelheid per transporteenheid aangegeven in kolom (3) van de onderstaande tabel.
1000 punten tabel
Vul hieronder per vervoerscategorie het aantal kilo's of liters in. Het totaal aantal punten voor de rit wordt getoond in de laatste kolom.
VERVOERS CATEGORIE | KLASSE | STOFFEN EN VOORWERPEN |
MAXIMAAL TOEGESTAAN |
AANGEBODEN | PUNTEN | TOTAAL |
0 | 1 | 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L | GOEDEREN VALLEN NIET ONDER DE VRIJSTELLINGSGRENS | N.V.T. | N.V.T. | TOTAAL PUNTEN 0 |
1 | UN 0190 | |||||
3 | UN 3343 | |||||
4.2 | VERPAKKINGSGROEP I | |||||
4.3 | UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813 (1, 2, 3), 2965, 2968, 2988, 3129 (1,2,3), 3130 (1,2,3), 3131 (1,2,3), 3134 (1,2,3), 3148 (1,2,3,), 3396 (1,2,3,), 3398 (1,2,3), 3399 (1,2,3) |
|||||
5.1 | UN 2426 | |||||
6.1 | UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250, 3294 | |||||
6.2 | UN 2814 (1,2,3), 2900 (1,2,3) en 3549 | |||||
7 | UN 2912 t/m 2919, 2977, 2978, 3321 t/m 3333 | |||||
8 | UN 2215 (in gesmolten toestand) | |||||
9 | UN 2315, 3151, 3152 en 3432, alsmede voorwerpen die deze stoffen of mengsels bevatten | |||||
Alsmede ongereinigde lege verpakkingen die stoffen van deze vervoerscategorie hebben bevat, met uitzondering van verpakkingen die onder UN-nummer 2908 zijn ingedeeld. | ||||||
1 | ALLE | Verpakkingsgroep I, tenzij genoemd in vervoerscategorie 0 | 20 | 0 | ||
1 | 1.1B tot 1.1J*(a), 1.2B tot 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J, 1.5D*(a) | 0 | ||||
2 | Groepen T, TC*(a), TO, TF, TOC*(a) en TCF. Spuitbussen: groepen C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC en TOC Chemicaien onder druk: UN 3502, 3503, 3504 en 3505 |
0 | ||||
4.1 | UN 3221 t/m 3224, 3231 t/m 3240, 3533 en 3534 | 0 | ||||
5.2 | UN 3101 t/m 3104, 3111 t/m 3120 | 0 | ||||
TOTAAL VC 1 | 0 | |||||
* Voor de UN-nummers 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 en 1017 bedraagt de hoogst toelaatbare totale hoeveelheid per transporteenheid 50kg | ||||||
2 | ALLE | Stoffen die zijn ingedeeld in verpakkingsgroep II en die niet onder vervoerscategorie 0, 1 of 4 vallen, | 333 | 0 | ||
1 | 1.4B t/m 1.4G, 1.6N | 0 | ||||
2 | Groep F, Spuitbussen: groep F, Chemicalien onder druk: UN 3501 |
0 | ||||
4.1 | UN 3225 t/m 3230. 3531 en 3532 | 0 | ||||
4.3 | UN 3292 | 0 | ||||
5.1 | UN 3356 | 0 | ||||
5.2 | UN 3105 t/m 3110 | 0 | ||||
6.1 | UN 1700, 2016, 2017 en alle stoffen die zijn ingedeeld in verpakkingsgroep III | 0 | ||||
6.2 | UN 3291 (1,2) | 0 | ||||
9 | 0 | |||||
TOTAAL VC 2 | 0 | |||||
3 | ALLE | Stoffen die zijn ingedeeld in verpakkingsgroep III en die niet onder vervoerscategorie 0, 2 of 4 vallen | 1000 | 0 | ||
2.2 | Groepen A en O Spuitbussen: groepen A en O Chemische stoffen onder druk: UN 3500 |
0 | ||||
3 | UN 3473 | 0 | ||||
4.3 | UN 3476 | 0 | ||||
8 | UN 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 en 3506 | 0 | ||||
9 | UN 2990 en 3072 | 0 | ||||
TOTAAL VC 3 |
0 | |||||
4 | 1 | 1.4S | GEEN LIMIET | |
||
4.1 | UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 en 2623 | |||||
4.2 | UN 1361 en 1362 Verpakkingsgroep III | |||||
7 | UN 2908 t/m 2911 | |||||
9 | UN 3268, 3499, 3508, 3509 | |||||
alsmede ongereinigde lege verpakkingen, die gevaarlijke goederen hebben bevat, met uitzondering van die welke onder de vervoerscategorie 0 vallen |
- Voor de UN-nummers 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 en 1017 bedraagt de hoogst toelaatbare totale hoeveelheid per transporteenheid 50kg
- De hoogst toelaatbare totale hoeveelheid voor elke vervoerscategorie komt overeen met een berekende waarde van “1000” (zie ook 1.1.3.6.4)
In de bovenstaande tabel wordt onder “hoogst toelaatbare totale hoeveelheid per transporteenheid” verstaan:
- voor voorwerpen, de totale massa in kilogrammen van de voorwerpen zonder hun verpakkingen (voor voorwerpen van klasse 1, netto massa van de ontplofbare stof in kg; voor gevaarlijke stoffen in machines en uitrustingen, zoals omschreven in deze Bijlage, de totale hoeveelheid daarin aanwezige gevaarlijke stoffen in kilogram resp. liter);
- voor vaste stoffen, vloeibaar gemaakte gassen, sterk gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen en opgeloste gassen, de netto massa in kilogrammen;
- voor vloeistoffen, de totale hoeveelheid gevaarlijke goederen in liters;
- voor gecomprimeerde gassen, geadsorbeerde gassen en chemische stoffen onder druk, de waterinhoud van de houder in liters.